Kenmerken | |
---|---|
Soort koeling | vrieskast |
Koelsysteem | geforceerd (dynamisch) |
Model | staand model |
Temperatuurbereik | -24°C / -10°C |
Bediening | Digitaal |
Slot | |
Automatische ontdooiing | |
Koelmiddel | R 290 (propaan) |
Gewicht | 192 kg |
Dieptekoeling | optioneel |
Garantie | 2 Jaar |
Garantietype | Carry-in garantie |
Afmetingen | |
---|---|
Breedte | 1466 mm |
Diepte | 844 mm |
Hoogte | 2090 mm |
Inwendige breedte | 550 mm |
Inwendige diepte | 650 mm |
Inwendige hoogte | 1385 mm |
Dikte isolatie | 90 mm |
Capaciteit | |
---|---|
Netto inhoud | 916 liter |
Maximale GN/EN maat | 2/1 gastronorm |
Aantal deuren | 2 |
Aantal draagroosters | 6 |
Materialen | |
---|---|
Materiaal uitwendig | RVS 304 |
Materiaal inwendig | RVS 304 |
Materiaal deur | RVS 304 |
Kleur behuizing | RVS |
Materiaal draagroosters | Geplastificeerd |
Aansluiting | |
---|---|
Aansluitspanning | 230 V |
Aansluitwaarde | 526 W |
Energieverbruik per jaar | 4715 kWh |
Energiekosten per jaar | 1084,45 euro |
Energieklasse | E |
EIA (Energie Investeringsaftrek) |